Festival borrelnoot
Kwalitatieve pindanoten met een krokante coating van verschillende lekkere kruiden.
Lees meerVoedingswaarde (per 100gr)
Energie | 2214 kJ/100 g 531 Kcal/100 g |
---|---|
Eiwitten | 15.0 g/100 g |
Koolhydraten | 42.0 g/100 g |
waarvan suikers | 5.5 g/100 g |
Vezels | 5.2 g/100 g |
Vetten | 33.0 g/100 g |
Verzadigde vetten | 10.0 g/100 g |
Enkelvoudige onverzadigde vetten | 12 g/100 g |
Meervoudig onverzadigde vetten | 21.0 g/100 g |
Zout | 0.03 g/100 g |
Gekarameliseerde Halloween Snacks
Het is weer tijd om te griezelen, heb jij dit jaar een Halloween feestje gepland? Deze gekarameliseerde popcorn en nootjesmix valt gegarandeerd in de smaak bij jong én oud!
Lees meer