Pinda geroosterd en gezouten
We hebben onze gezonde pindanoten geroosterd en gezouten, zo kan je ervan genieten met een lekker Belgisch Duvel biertje.
Lees meerVoedingswaarde (per 100gr)
Energie | 2626 kJ/100 g 634 Kcal/100 g |
---|---|
Eiwitten | 24.9 g/100 g |
Koolhydraten | 12.8 g/100 g |
waarvan suikers | 4.8 g/100 g |
Vezels | - |
Vetten | 52.2 g/100 g |
Verzadigde vetten | 7.6 g/100 g |
Enkelvoudige onverzadigde vetten | - |
Meervoudig onverzadigde vetten | - |
Zout | 0.97 g/100 g |
Gekarameliseerde Halloween Snacks
Het is weer tijd om te griezelen, heb jij dit jaar een Halloween feestje gepland? Deze gekarameliseerde popcorn en nootjesmix valt gegarandeerd in de smaak bij jong én oud!
Lees meer