Hennepzaad gepeld
Gepeld hennepzaad behoort tot de superfoods. Dit zijn voedingsmiddelen met een zeer hoge concentratie aan gezonde voedingsstoffen.
Voedingswaarde (per 100gr)
Energie | 2466 kJ/100 g 594 Kcal/100 g |
---|---|
Eiwitten | 34.0 g/100 g |
Koolhydraten | 12.0 g/100 g |
waarvan suikers | 2.0 g/100 g |
Vezels | - |
Vetten | 44 g/100 g |
Verzadigde vetten | 5.0 g/100 g |
Enkelvoudige onverzadigde vetten | - |
Meervoudig onverzadigde vetten | - |
Zout | 0,013 g/100 g |
Sticky dadel-zaden Bar
Deze bar is een lekker vullend en super gezond ontbijt-alternatief, die voorziet in alle voedingsstoffen die nodig zijn om de dag energiek te starten.
Lees meer